1 产品简介
T153工控机是创龙科技旗下一款基于全志科技T153MX-BCX处理器设计的嵌入式工控机系列,4核ARM Cortex-A7@1.608GHz + RISC-V E907@600MHz异构多核架构。
工控机最高支持4路网口、10路串口、16路DI/DO、3路USB 2.0等接口,同时引出LVDS OUT、HP OUT音视频多媒体接口,板载Wi-Fi/Bluetooth二合一模块、PLP掉电延时保护功能电路,支持选配4G/5G模块,支持导轨式、壁挂式与桌面式安装。
工控机内部由单板机和扩展板组成,可选配多款扩展板,满足不同应用场景需求。扩展板原理图与PCB均开源,用户可基于可编辑源文件设计扩展板,快速形成自主定义的终端产品。
工控机已通过EMC(静电、浪涌、辐射、传导等)、高低温、高温老化、满负荷、3000次上掉电、全功能、电源稳定性等测试,并提供CE认证、FCC认证、RoHS验证、振动检测等报告,助力客户缩短研发周期、降低开发成本,让嵌入式应用更简单。
表 1 产品组合形态说明
产品名称 | 组合形态 |
T153-N工控机 | T153单板机 + 外壳 |
T153-BU工控机 | T153单板机 + EX-TLBaseUART基础扩展板 + 外壳 |
T153-MU工控机 | T153单板机 + EX-TLMultiUART多串口多DI/DO扩展板 + 外壳 |
T153-ME工控机 | T153单板机 + EX-TLMultiETH多网口扩展板 + 外壳 |

图 1 工控机内部结构图(以T153-MU为例)
1.1 T153-N工控机产品图
图 2 T153-N工控机立体图
图 3 T153-N工控机主视图
图 4 T153-N工控机后视图
1.2 T153-BU工控机产品图

图 5 T153-BU工控机立体图

图 6 T153-BU工控机主视图

图 7 T153-BU工控机后视图
1.3 T153-MU工控机产品图

图 8 T153-MU工控机立体图

图 9 T153-MU工控机主视图

图 10 T153-MU工控机后视图
1.4 T153-ME工控机产品图

图 11 T153-ME工控机立体图

图 12 T153-ME工控机主视图

图 13 T153-ME工控机后视图
2 典型应用
图 14
3 硬件参数
表2
机型 | T153-N | T153-BU | T153-MU | T153-ME |
CPU | 全志科技T153MX-BCX | |||
4x ARM Cortex-A7,主频高达1.608GHz | ||||
1x RISC-V E907,主频高达600MHz | ||||
ISP:2M@30fps(离线模式),1M@30fps(在线模式),支持RAW8/10/12 | ||||
ROM | 8GByte eMMC或512MByte NAND FLASH | |||
RAM | 512MByte DDR3 | |||
RS-485 | - | 4x RS-485 | 8x RS-485 (带隔离) | 4x RS-485 (带隔离) |
RS-232 (注1) | - | 1x RS-232 (带隔离) | 2x RS-232 (带隔离) | 1x RS-232 (带隔离) |
CAN FD | - | 2x CAN FD(带隔离) | ||
DI | - | 4x DI | 8x DI | 4x DI |
带光耦隔离,默认支持干接点,可通过选贴电阻支持湿接点 低电平输入电压:0 ~ 0.8V DC,高电平输入电压:4.5 ~ 24V DC | ||||
DO | - | 4x DO | 8x DO | 4x DO |
继电器输出,默认常关(OFF) 触点负载:3A 250V AC/3.5A 30V DC | ||||
ETHERNET | 2x LAN,10/100/1000Mbps自适应,RJ45接口 | 4x LAN,2路千兆网 + 2路百兆网,RJ45接口 | ||
LED | 1x 电源指示灯 | |||
1x 系统运行状态指示灯/用户可编程指示灯 | ||||
3x 用户可编程指示灯 | ||||
1x 4G/5G指示灯 | ||||
KEY | 1x CPU RESET按键 | |||
VIDEO OUT | 1x LVDS OUT(DVI),单通道LVDS(LVDS0),支持1366x768@60fps分辨率,支持电阻、电容触摸屏,DVI-I物理接口 备注:LVDS0与MIPI DSI信号引脚存在复用关系,可通过DVI-I物理接口连接创龙科技TL8912模块,实现MIPI DSI转HDMI显示功能 | |||
AUDIO | 1x HP OUT(HeadPhone OUT),3.5mm音频座,三段式 | |||
SD | 1x Micro SD卡座 | |||
USB | 2x USB 2.0 HOST,Type-A接口 | |||
1x USB 2.0 DRD,Type-C接口 | ||||
DEBUG | 1x Debug UART,Type-C接口 | |||
Wi-Fi/BT | 1x Wi-Fi/Bluetooth二合一模块,通过USB 2.0连接,支持Wi-Fi 6.0、Bluetooth 5.2 | |||
4G/5G | 1x 4G/5G模块(选配),通过USB 2.0连接,Mini PCIe母座 备注:4G/5G模块共用USB 2.0信号 | |||
1x Nano-SIM接口,4G/5G模块共用 | ||||
BUZZER | 1x 蜂鸣器,声压级≥85dB,振荡频率2700±300Hz | |||
RTC | 1x 外置RTC,2pin针座,间距1.25mm,适配引线电池CR2032(3V不可充) | |||
WATCHDOG | 1x 外部独立看门狗 | |||
PLP | 1x Power Loss Protection掉电延时保护功能电路,持续工作时间约3 ~ 8S | |||
POWER | 1x 9 ~ 36V宽压直流输入,3pin绿色连接器,间距3.81mm | |||
产品认证 (注2) | CE Class A,FCC Class A,RoHS | |||
EMC标准 | ESD三级防护(接触±6kV、空气±8kV),EFT三级防护(±2kV) | |||
重量 | 654g | 765g | 790g | 778g |
机械尺寸 | 175mm*104mm*52mm(带挂耳:206mm*104mm*52mm) | |||
备注:
(1)T153-BU、T153-ME工控机的RS-232功能与RS-485复用,默认配置为RS-485功能。
(2)部分机型现阶段可能暂未完成相关产品认证,进度详情请咨询我司相关销售人员。
4 软件参数
表3
操作系统 | Tronlong-Desktop 22.04(Linux-5.10.198、Linux-RT-5.10.198)(类Ubuntu) | |
软件组件 | Docker、MQTT、Modbus、EtherCAT、CANopen、OPC UA | |
图形界面开发工具 | Qt-5.15.8、LVGL-8.3.1 | |
软件开发套件 | tina5.0-t153-v1.0 | |
驱动支持 | eMMC | NAND FLASH |
DDR3 | SD | |
Ethernet | USB | |
CAN FD | UART | |
RS-232 | RS-485 | |
DI/DO | Buzzer | |
KEY | LED | |
LVDS OUT | MIPI DSI | |
Touch Screen | HP OUT | |
Wi-Fi/Bluetooth | 4G/5G | |
RTC | Watchdog | |
5 开发资料
图 15
表 4 主要开发案例
Linux、Linux-RT应用开发案例 | 4G/5G/Wi-Fi/Bluetooth开发案例 |
Qt、LVGL应用开发案例 | Modbus、MQTT、CANopen、OPC UA开发案例 |
Docker容器技术演示案例 | IgH EtherCAT开发案例 |
ARM与RISC-V核间通信开发案例 | Linux + FreeRTOS/Baremetal AMP开发案例 |
系统快速启动演示案例 | OpenPLC、工业物联网网关开发案例 |
OverlayFS系统回滚演示案例 | OTA升级、U盘自动升级演示案例 |
备注:部分案例现阶段可能暂未发布,具体案例发布详情请咨询我司相关销售人员。
6 电气特性
6.1 环境特性
表 5
工作温度(工业级) | -40℃ ~ +85℃ |
储存温度 | -40℃ ~ +85℃ |
工作/储存湿度 | 5% ~ 95% RH(无凝露) |
备注:工控机工作温度基于如下工况测得:接入2x LAN、3x USB 2.0、Mini PCIe 4G/5G和Nano-SIM接口外设(其余接口不外接设备),运行stress-ng压力测试,4个ARM Cortex-A7核心使用率约100%。
6.2 功耗测试
表 6
工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
状态1 | 12V | 0.61A | 7.32W |
状态2 | 12V | 0.71A | 8.52W |
备注:功耗基于T153-ME工控机(ARM Cortex-A7主频为1.608GHz)运行Tronlong-Desktop系统,在常温下测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
状态1:工控机接入LVDS OUT、2x LAN、3x USB 2.0、Mini PCIe 4G/5G和Nano-SIM接口外设(其余接口不外接设备),不执行程序。
状态2:工控机接入LVDS OUT、2x LAN、3x USB 2.0、Mini PCIe 4G/5G和Nano-SIM接口外设(其余接口不外接设备),运行stress-ng压力测试工具,4个ARM Cortex-A7核心使用率约100%。
7 订购型号
表 7
产品名称 | 产品型号 | CPU | 主频 | NAND FLASH | eMMC | DDR3 | 温度 级别 |
T153-N 工控机 | T153-N-4GN4GD-I-V1.1 | T153MX-BCX | 1.608GHz | 512MByte | - | 512MByte | 工业级 |
T153-N-64GE4GD-I-V1.1 | T153MX-BCX | 1.608GHz | - | 8GByte | 512MByte | 工业级 | |
T153-BU 工控机 | T153-BU-4GN4GD-I-V1.1 | T153MX-BCX | 1.608GHz | 512MByte | - | 512MByte | 工业级 |
T153-BU-64GE4GD-I-V1.1 | T153MX-BCX | 1.608GHz | - | 8GByte | 512MByte | 工业级 | |
T153-MU 工控机 | T153-MU-4GN4GD-I-V1.1 | T153MX-BCX | 1.608GHz | 512MByte | - | 512MByte | 工业级 |
T153-MU-64GE4GD-I-V1.1 | T153MX-BCX | 1.608GHz | - | 8GByte | 512MByte | 工业级 | |
T153-ME 工控机 | T153-ME-4GN4GD-I-V1.1 | T153MX-BCX | 1.608GHz | 512MByte | - | 512MByte | 工业级 |
T153-ME-64GE4GD-I-V1.1 | T153MX-BCX | 1.608GHz | - | 8GByte | 512MByte | 工业级 |
型号参数解释
图 16
8 发货清单
表8
产品名称 | 发货清单 |
T153-N工控机 | 1x T153-N工控机 1x 电源绿色端子座、1x Wi-Fi/BT天线、1x DIN安装件 |
T153-BU工控机 | 1x T153-BU工控机 1x 电源绿色端子座、1x Wi-Fi/BT天线、1x DIN安装件、5x 接口绿色端子座 |
T153-MU工控机 | 1x T153-MU工控机 1x 电源绿色端子座、1x Wi-Fi/BT天线、1x DIN安装件、10x 接口绿色端子座 |
T153-ME工控机 | 1x T153-ME工控机 1x 电源绿色端子座、1x Wi-Fi/BT天线、1x DIN安装件、5x 接口绿色端子座 |
技术服务范围
项目定制服务
联系创龙科技
企业官网:www.tronlong.com
公司总机:020-8998-6280
销售邮箱:sales@tronlong.com
官方商城:tronlong.tmall.com
服务网站:support.tronlong.com
技术热线:020-3893-9734
技术邮箱:support@tronlong.com
T153交流群:535860770

客服











