提交成功
产品特色
技术服务
订购型号
硬件参数
软件参数
开发资料
电气特性
机械尺寸
发货清单
资料下载
相关推荐
全国产ARM + FPGA工业平台
国产化率100% 让您的产品更具特色

全能国产工业平台
全志A40i + 紫光同创Logos

多种高速通信方式
ARM与FPGA轻松互连

经过各种严苛测试
质量稳定可靠

广泛工业应用领域
总有一种适合您

全面技术支持服务
快速响应 有效解决

订购型号
*向右滑动查看全部
| 配置 | 型号 | ARM/FPGA | 主频 | eMMC | DDR3 | SPI FLASH | 温度级别 |
| S(标配) | SOM-TLA40iF-25G-64GE8GD-I-A1.0 | A40i/PGL25G | 1.2GHz | 8GByte | 1GByte | 64Mbit | 工业级 |
备注:标配为SOM-TLA40iF-25G-64GE8GD-I-A1.0,其他型号请与相关销售人员联系
硬件参数
*向右滑动查看全部
| ARM端硬件参数 | ||
| ARM | ||
| 全志科技A40i | ||
| 4x ARM Cortex-A7,主频高达1.2GHz | ||
| GPU:Mali400 MP2,支持OpenGL ES 1.1/2.0、Open VG 1.1 | ||
| Encoder:支持1080P@45fps H.264视频编码 | ||
| Decoder:支持1080P@60fps H.264视频解码 | ||
| ROM | 8GByte eMMC | |
| RAM | 1/2GByte DDR3 | |
| Video IN | 1x CSI1(CMOS sensor parallel interface),支持720P@30fps 备注:在核心板内部,CSI0(16bit)已连接至FPGA,且未引出至B2B连接器 | |
| 4x TVIN,CVBS输入,支持NTSC和PAL制式 | ||
| Video OUT | ||
| 2x LVDS DISPLAY,包含LVDS0、LVDS1输出,支持1080P@60fps 备注:LVDS0、LVDS1与LCD0(RGB DISPLAY)引脚复用 | ||
| 2x RGB DISPLAY,包含LCD0、LCD1输出,支持1080P@60fps | ||
| 1x MIPI DSI,包含4个数据通道,支持1080P@60fps | ||
| 4x TVOUT,CVBS输出,支持NTSC和PAL制式 | ||
| 1x HDMI OUT,支持1080P@60fps、HDMI 1.4规范 | ||
| LED | ||
| 1x 电源指示灯 | ||
| 2x 用户可编程指示灯 | ||
| B2B Connector | 2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共320pin,间距0.5mm,合高4.0mm | |
| 其他硬件资源 | 1x USB2.0 OTG(USB0) | |
| 2x USB2.0 HOST(USB1、USB2) | ||
| 3x SMHC(SDC0/SDC1/SDC3),支持SD3.0、SDIO2.0、MMC5.0 备注:在核心板内部,SDC2已连接至eMMC,且未引出至B2B连接器 | ||
| 5x TWI(TWI0~TWI4),Two Wire Interface(即I2C),支持标准模式(100Kbps)和高速模式(400Kbps) 备注:在核心板内部,TWI0已连接至FPGA、PMIC,同时引出至B2B连接器 | ||
| 3x SPI(SPI1、SPI2、SPI3),每路含2个片选信号,时钟频率可高达100MHz 备注:在核心板内部,SPI0(CE0)已连接至FPGA端SPI FLASH,SPI0(CE1)已连接至FPGA,且SPI0未引出至B2B连接器 | ||
| 2x TSC,可作为SPI(Synchronous Parallel Interface)或SSI(Synchronous Serial Interface)接口 | ||
| 8x UART,支持4Mbps波特率 | ||
| 8x PWM,支持PWM输出、输入捕获,输出频率可高达24/100MHz | ||
| 1x EMAC,支持MII PHY接口(10/100Mbps) | ||
| 1x GMAC,支持MII/RMII/RGMII PHY接口(10/100/1000Mbps) | ||
| 1x SATA,支持3.0Gbps速率 | ||
| 2x PS2,支持IBM PS/2协议 | ||
| 2x KEYADC,多按键检测接口,6bit分辨率,输入电压范围为0~2V | ||
| 1x KEYPAD,8 x 8键盘矩阵接口 | ||
| 1x SCR(Smart Card Reader) | ||
| 1x RTP,4线触摸屏接口,12位SAR型A/D转换器,采样率可高达2MHz | ||
| 2x CIR(Consumer IR) | ||
| 2x I2S/PCM,全双工,采样率8KHz~192KHz | ||
| 1x AC97,全双工,串行接口,采样率可高达48KHz | ||
| 1x OWA(One Wire Audio),兼容S/PDIF协议 | ||
| 1x Audio Codec,包含2路单声道MIC IN、1路立体声LINE IN、1路立体声FM IN,包含1路差分PHONE OUT、1路立体声H/P(Headphone) OUT、2通道DAC、2通道ADC | ||
| 备注:部分引脚资源存在复用关系;B2B、指示灯等部分硬件资源,ARM与FPGA共用 | ||
| FPGA端硬件参数 | ||
| FPGA | ||
| 紫光同创Logos PGL25G-6IMBG324 | ||
| 紫光同创Logos PGL50G-6IMBG324 | ||
| Logic Cells(LUT4) | ||
| 27072 | ||
| 51360 | ||
| Flip-Flops | ||
| 33840 | ||
| 64200 | ||
| DSP Slice | ||
| 40(APM,Arithmetic Process Module) | ||
| 84(APM,Arithmetic Process Module) | ||
| Block RAM(18Kbit) | ||
| 60 | ||
| 134 | ||
| CMT | ||
| 4(PLL) | ||
| 5(PLL) | ||
| ROM | ||
| 64Mbit SPI NOR FLASH | ||
| LED | ||
| 1x DONE指示灯 | ||
| 2x 用户可编程指示灯 | ||
| IO | ||
| 单端(1个),差分对(48对),共97个IO | ||
配套评估板硬件资源图解

软件参数

操作系统
Buildroot-2016.11(Linux-3.10.65、Linux-RT-3.10.65)
Buildroot-2022.05(Linux-5.10.149、Linux-RT-5.10.149)
Ubuntu16.04、Ubuntu20.04
翼辉SylixOS(国产操作系统)

图形界面开发工具
Qt-5.9.0
Qt-5.15.8

软件开发套件
T3_LinuxSDK_V1.3_20190122
tina5.0-A40i

PDS版本号
Pango Design Suite 2021.1-SP7.1-NL

驱动支持
DDR3、eMMC、Bluetooth、SPI NOR FLASH、LED、KEY、UART、CAN、SD、SATA、Ethernet、USB2.0、WIFI、4G Module、RTC、LINE IN、H/P OUT、MIPI LCD、TFT LCD、LVDS LCD、CVBS OUT 、HDMI OUT、TVIN、Touch Screen
开发资料
硬件资料核心板引脚定义
核心板2D/3D文件
评估底板原理图/PCB文件
评估底板原理图/PCB封装库
评估底板BOM

用户手册开发环境搭建手册
产品测试手册
应用开发案例手册
操作系统演示案例手册
系统开发/更新/固化手册

软件资料开发环境软件包
Bootloader镜像及源码
内核镜像及源码
文件系统镜像
开发案例源码

产品检测报告国产化率认证报告
高低温检测报告
振动检测报告
RoHS验证报告

产品说明书核心板/评估板规格书
核心板/评估板硬件说明书

开发参考资料芯片数据手册
原厂参考资料

主要开发案例
备注:部分案例现阶段可能暂未发布,具体案例发布详情请咨询我司相关销售人员
电气特性
工作环境
*向右滑动查看全部
| 环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 工作温度 | -40°C | - | 85°C |
| 工作电压 | - | 5.0V | - |
功耗测试
*向右滑动查看全部
| 工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
| 状态1 | 5.0V | 0.21A | 1.05W |
| 状态2 | 5.0V | 0.54A | 2.70W |
备注:
功耗基于TLA40iF-EVM评估板测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考
状态1:
系统启动,评估板不接入其他外接模块,ARM端不运行程序,FPGA端运行LED测试程序
状态2:
系统启动,评估板不接入其他外接模块,ARM端运行DDR压力读写测试程序,4个ARM Cortex-A7核心使用率约为100%,FPGA端运行IFD综合测试程序
机械尺寸

核心板PCB尺寸
核心板PCB层数
核心板PCB板厚
发货清单
*向右滑动查看全部
| 名称 | 数量 | 备注 |
| SOM-TLA40iF核心板 | 1个 | - |
相关推荐

客服










