提交成功
产品特色
技术服务
订购型号
硬件参数
软件参数
开发资料
电气特性
发货清单
资料下载
相关推荐
RK3562嵌入式工控机
让您的产品快人一步

多款现成整机任选
助力市场赢得先机

接口功能一应俱全
满足更多终端需求

三重系统守护机制
极端异常从容应对

支持安装屏蔽罩
抗干扰能力更强

扩展板设计开源
自定义开发简单

多项国际权威认证
确保设备安全可靠

无风扇工业设计
更静音 更稳定

机身小巧精致
巴掌大小 轻松嵌入

多种安装方式
现场部署灵活

多种实时系统
工业组件丰富

应用领域广泛
参考方案成熟

测试严苛多样
质量稳定可靠

全面技术支持服务
快速响应 有效解决

订购型号
*向右滑动查看全部
| 产品名称 | 产品型号 | CPU | 主频 | eMMC | LPDDR4X | 温度级别 |
| EPC-TL3562-N工控机 | EPC-TL3562-N-128GE16GD-I-V1.1 | RK3562J | 1.8GHz | 16GByte | 2GByte | 工业级 |
| EPC-TL3562-N-64GE8GD-I-V1.1 | RK3562J | 1.8GHz | 8GByte | 1GByte | 工业级 | |
| EPC-TL3562-N-64GE8GD-W-V1.1 | RK3562 | 2.0GHz | 8GByte | 1GByte | 宽温级 | |
| EPC-TL3562-BU工控机 | EPC-TL3562-BU-128GE16GD-I-V1.1 | RK3562J | 1.8GHz | 16GByte | 2GByte | 工业级 |
| EPC-TL3562-BU-64GE8GD-I-V1.1 | RK3562J | 1.8GHz | 8GByte | 1GByte | 工业级 | |
| EPC-TL3562-BU-64GE8GD-W-V1.1 | RK3562 | 2.0GHz | 8GByte | 1GByte | 宽温级 | |
| EPC-TL3562-MU工控机 | EPC-TL3562-MU-128GE16GD-I-V1.1 | RK3562J | 1.8GHz | 16GByte | 2GByte | 工业级 |
| EPC-TL3562-MU-64GE8GD-I-V1.1 | RK3562J | 1.8GHz | 8GByte | 1GByte | 工业级 | |
| EPC-TL3562-MU-64GE8GD-W-V1.1 | RK3562 | 2.0GHz | 8GByte | 1GByte | 宽温级 | |
| EPC-TL3562-ME工控机 | EPC-TL3562-ME-128GE16GD-I-V1.1 | RK3562J | 1.8GHz | 16GByte | 2GByte | 工业级 |
| EPC-TL3562-ME-64GE8GD-I-V1.1 | RK3562J | 1.8GHz | 8GByte | 1GByte | 工业级 | |
| EPC-TL3562-ME-64GE8GD-W-V1.1 | RK3562 | 2.0GHz | 8GByte | 1GByte | 宽温级 |
硬件参数
*向右滑动查看全部
| 机型 | EPC-TL3562-N | EPC-TL3562-BU | EPC-TL3562-MU | EPC-TL3562-ME |
| CPU | ||||
| 瑞芯微RK3562J/RK3562,22nm | ||||
| 4x ARM Cortex-A53(64bit) RK3562J主频:normal mode 1.2GHz,overdrive mode 1.8GHz RK3562主频:2.0GHz 备注:为保障处理器使用寿命,满足更多工业应用场景要求,我司已将RK3562J/RK3562处理器Cortex-A53核心最高主频默认配置为1.2GHz。如需调整为更高主频,请参考用户手册进行操作 | ||||
| 1x ARM Cortex-M0,主频200MHz | ||||
| NPU:1TOPS,支持INT4/INT8/INT16/FP16,支持TensorFlow/PyTorch/Caffe/MXNet深度学习框架 | ||||
| GPU:Mali-G52-2EE,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1 | ||||
| Decoder:支持4K@30fps H.265、1080P@60fps H.264 | ||||
| Encoder:支持1080P@60fps H.264 | ||||
| ISP:13M@30fps,支持HDR(High-Dynamic Range)、3DNR等 | ||||
| ROM | ||||
| 8/16GByte eMMC | ||||
| RAM | ||||
| 1/2GByte LPDDR4X | ||||
| RS-485 | - | 4x RS-485(带隔离) | 8x RS-485(带隔离) | 4x RS-485(带隔离) |
| RS-232 (注1) | - | 1x RS-232(带隔离) | 2x RS-232(带隔离) | 1x RS-232(带隔离) |
| CAN | - | 2x CAN (带隔离) | ||
| DI | - | 4x DI | 8x DI | 4x DI |
| - | 带光耦隔离,默认支持干接点,可通过选贴电阻支持湿接点 低电平输入电压:0 ~ 0.8V DC,高电平输入电压:4.5 ~ 24V DC | |||
| DO | - | 4x DO | 8x DO | 4x DO |
| - | 继电器输出,默认常关(OFF) 触点负载:3A 250V AC/3.5A 30V DC | |||
| ETHERNET (注2) | 2x LAN,1路千兆网 + 1路百兆网,RJ45接口 | 3x LAN,1路千兆网 + 2路百兆网,RJ45接口 | ||
| LED | 1x 电源指示灯 | |||
| 1x 系统运行状态指示灯/用户可编程指示灯 | ||||
| 2x 用户可编程指示灯 | ||||
| 1x SSD指示灯 | ||||
| 1x 4G/5G指示灯 | ||||
| KEY | 1x CPU RESET按键 | |||
| AUDIO | 1x HP OUT(HeadPhone OUT),3.5mm音频座,三段式 | |||
| VIDEO OUT | 1x LVDS LCD,支持1280x800@60fps,DVI接口,支持USB触摸 备注:LVDS与MIPI DSI共用VOP(Video Output Processor),仅支持单屏显示 | |||
| SD | 1x Micro SD卡座 | |||
| USB | 2x USB 2.0 HOST,Type-A接口 | |||
| UART | 1x DEBUG,Type-C接口 | |||
| Wi-Fi/BT | 1x Wi-Fi/Bluetooth二合一模块,通过SDMMC连接,支持Wi-Fi 5.0、Bluetooth 5.0 | |||
| 4G/5G | 1x 4G/5G模块(选配),通过USB 2.0连接,Mini PCIe母座 备注:4G/5G模块共用USB 2.0信号 | |||
| 1x Nano-SIM接口,4G/5G模块共用 | ||||
| SSD | 1x NVMe硬盘(选配),通过PCIe 2.1连接,M.2 M Key插槽 | |||
| BUZZER | 1x 蜂鸣器,声压级≥85dB,振荡频率2700±300Hz | |||
| RTC | 1x 外置RTC,2pin针座,间距1.25mm,适配引线电池CR2032(3V不可充) | |||
| WATCHDOG | ||||
| 1x 外部独立看门狗 | ||||
| PLP | 1x Power Loss Protection掉电延时保护功能电路,持续工作时间约3 ~ 8S | |||
| POWER | 1x 9 ~ 36V宽压直流输入,3pin绿色连接器,间距3.81mm | |||
| 产品认证 (注3) | CE Class A,FCC Class A,RoHS | |||
| EMC标准 | ESD三级防护(接触±6kV、空气±8kV),EFT三级防护(±2kV) | |||
| 重量 | 666g | 775g | 794g | 784g |
| 机械尺寸 | 175mm*104mm*52mm(带挂耳:206mm*104mm*52mm) | |||
| 备注: (1)EPC-TL3562-BU、EPC-TL3562-ME工控机的RS-232功能与RS-485复用,默认配置为RS-485功能 (2)EPC-TL3562-ME工控机可通过选贴电阻电容实现4路网口功能(2路千兆网 + 2路百兆网),但此模式下SSD(NVMe)功能不可用 (3)部分机型现阶段可能暂未完成相关产品认证,进度详情请咨询我司相关销售人员 | ||||
软件参数

操作系统
Tronlong-Desktop 20.04(Linux-5.10.209、Linux-RT-5.10.209)(类Ubuntu)

软件组件
MQTT、Modbus、CANopen、OPC UA

图形界面开发工具
Qt-5.15.10、LVGL-8.3.0

软件开发套件
rk3562_linux_release_v1.2.0_20240620

驱动支持
eMMC、LPDDR4X、SD、Ethernet、PCIe、USB、CAN、UART、RS-232、RS-485、ADC、DI/DO、LED、KEY、MIPI DSI、LVDS OUT、Touch Screen、MIPI CSI、SPK OUT/HP OUT/MIC IN、Wi-Fi/Bluetooth、4G/5G、SSD(NVMe)、RTC、Watchdog、Buzzer
开发资料
硬件资料单板机扩展接口引脚定义
单板机2D/3D文件
扩展板原理图/PCB/BOM
扩展板2D/3D文件
工控机外壳3D文件

用户手册开发环境搭建手册
产品测试手册
应用开发案例手册
操作系统演示案例手册
系统开发/更新/固化手册

软件资料开发环境软件包
Bootloader镜像及源码
内核镜像及源码
文件系统镜像
开发案例源码

产品认证CE认证
FCC证书
RoHS验证报告
高低温检测报告
振动检测报告

产品说明书单板机/工控机规格书
单板机/工控机使用说明书
扩展板硬件说明书

开发参考资料芯片数据手册
原厂参考资料

主要开发案例
备注:部分案例现阶段可能暂未发布,具体案例发布详情请咨询我司相关销售人员
电气特性
环境特性
*向右滑动查看全部
| 工作温度(工业级) | -40℃ ~ +85℃ |
| 工作温度(宽温级) | 0℃ ~ +80℃ |
| 储存温度 | -25℃ ~ +85℃ |
| 工作/储存湿度 | 5% ~ 95% RH(无凝露) |
备注:
工控机工作温度基于如下工况测得:接入LVDS OUT、2x LAN、2x USB 2.0、SSD(NVMe)、Mini PCIe 4G/5G和Nano-SIM接口外设(其余接口不外接设备),运行stress-ng压力测试,4个ARM Cortex-A53核心使用率约100%
功耗测试
*向右滑动查看全部
| 工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
| 状态1 | 12V | 0.54A | 6.48W |
| 状态2 | 12V | 0.67A | 8.04W |
备注:
功耗基于EPC-TL3562-ME工控机(CPU为RK3562J,ARM Cortex-A53主频为1.2GHz)运行Tronlong-Desktop系统,在常温下测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考
状态1:
工控机接入LVDS OUT、2x LAN、2x USB 2.0、Mini PCIe 4G/5G和Nano-SIM接口外设(其余接口不外接设备),不执行程序
状态2:
工控机接入LVDS OUT、2x LAN、2x USB 2.0、Mini PCIe 4G/5G和Nano-SIM接口外设(其余接口不外接设备),运行stress-ng压力测试工具,4个ARM Cortex-A53核心使用率约100%
发货清单
*向右滑动查看全部
| 产品名称 | 发货清单 |
| EPC-TL3562-N工控机 | 1x EPC-TL3562-N工控机 1x 电源绿色端子座、1x Wi-Fi/BT天线、1x DIN安装件 |
| EPC-TL3562-BU工控机 | 1x EPC-TL3562-BU工控机 1x 电源绿色端子座、1x Wi-Fi/BT天线、1x DIN安装件、5x 接口绿色端子座 |
| EPC-TL3562-MU工控机 | 1x EPC-TL3562-MU工控机 1x 电源绿色端子座、1x Wi-Fi/BT天线、1x DIN安装件、10x 接口绿色端子座 |
| EPC-TL3562-ME工控机 | 1x EPC-TL3562-ME工控机 1x 电源绿色端子座、1x Wi-Fi/BT天线、1x DIN安装件、5x 接口绿色端子座 |
相关推荐

客服








