提交成功
产品特色
技术服务
订购型号
硬件参数
软件参数
开发资料
电气特性
机械尺寸
发货清单
资料下载
相关推荐
T153工业单板机
让您的产品快人一步

常用功能一应俱全
接口扩展随心所欲

三重系统守护机制
极端异常从容应对

多种接口扩展板
满足更多终端需求

扩展板设计开源
自定义开发简单

多款现成整机任选
助力市场赢得先机

多项国际权威认证
确保设备安全可靠

无风扇工业设计
更静音 更稳定

机身小巧精致
巴掌大小 轻松嵌入

多种安装方式
现场部署灵活

多种屏幕可选
显示轻松应对

OverlayFS技术加持
系统安全加固

系统远程升级
现场运维便捷

多种实时系统
工业组件丰富

应用领域广泛
参考方案成熟

测试严苛多样
质量稳定可靠

全面技术支持服务
快速响应 有效解决

订购型号
*向右滑动查看全部
| 产品名称 | 产品型号 | CPU | 主频 | NAND FLASH | eMMC | DDR3 | 温度级别 |
| SBC-TLT153 单板机 | SBC-TLT153-4GN4GD-I-A1.1 | T153MX-BCX | 1.608GHz | 512MByte | - | 512MByte | 工业级 |
| SBC-TLT153-64GE4GD-I-A1.1 | T153MX-BCX | 1.608GHz | - | 8GByte | 512MByte | 工业级 | |
| EX-TLBaseUART 基础扩展板 | EX-TLBaseUART-A1.2 | - | - | - | - | - | 工业级 |
| EX-TLMultiUART 多串口多DI/DO扩展板 | EX-TLMultiUART-A1.1 | - | - | - | - | - | 工业级 |
| EX-TLMultiETH 多网口扩展板 | EX-TLMultiETH-A1.1 | - | - | - | - | - | 工业级 |
硬件参数
*向右滑动查看全部
| 单板机硬件参数 | |||
| CPU | |||
| 全志科技T153MX-BCX | |||
| 4x ARM Cortex-A7,主频高达1.608GHz | |||
| 1x RISC-V E907,主频高达600MHz | |||
| ISP:2M@30fps(离线模式),1M@30fps(在线模式),支持RAW8/10/12 | |||
| ROM | 8GByte eMMC或512MByte NAND FLASH | ||
| RAM | 512MByte DDR3 | ||
| LED | 1x 电源指示灯 | ||
| 1x 系统运行状态指示灯/用户可编程指示灯 | |||
| 3x 用户可编程指示灯 | |||
| 1x 4G/5G指示灯 | |||
| KEY | 1x CPU RESET按键 | ||
| 1x FEL按键,支持Mandatory Upgrade Process强制升级模式 | |||
| VIDEO OUT | 1x LVDS OUT(FFC),双通道LVDS(LVDS0、LVDS1),支持1080P@60fps分辨率,支持电阻、电容触摸屏;50pin FFC连接器,间距0.5mm | ||
| 1x LVDS OUT(DVI),单通道LVDS(LVDS0),支持1366x768@60fps分辨率,支持电阻、电容触摸屏,DVI-I物理接口 备注:LVDS0与MIPI DSI信号引脚存在复用关系,可通过DVI-I物理接口连接创龙科技TL8912模块,实现MIPI DSI转HDMI显示功能 | |||
| 1x MIPI DSI,支持1080P@60fps分辨率,支持电容触摸屏,40pin FFC连接器,间距0.5mm | |||
| AUDIO | 1x HP OUT(HeadPhone OUT),3.5mm音频座,三段式 | ||
| ETHERNET | 2x LAN,10/100/1000Mbps自适应,RJ45接口 | ||
| SD | 1x Micro SD卡座 | ||
| USB | 2x USB 2.0 HOST,Type-A接口 | ||
| 1x USB 2.0 DRD,Type-C接口 | |||
| DEBUG | 1x Debug UART,Type-C接口 | ||
| Wi-Fi/BT | 1x Wi-Fi/Bluetooth二合一模块,通过USB 2.0连接,支持Wi-Fi 6.0、Bluetooth 5.2 | ||
| 4G/5G | 1x 4G/5G模块(选配),通过USB 2.0连接,Mini PCIe母座 备注:4G/5G模块共用USB 2.0信号 | ||
| 1x Nano-SIM接口,4G/5G模块共用 | |||
| BUZZER | 1x 蜂鸣器,声压级≥85dB,振荡频率2700±300Hz | ||
| RTC | 1x 外置RTC,2pin针座,间距1.25mm,适配引线电池CR2032(3V不可充) | ||
| EXPORT | 1x EXPORT UIO1扩展接口,2x 15pin排母,间距2.54mm,引出4x UART、2x CAN FD、I2C等信号 1x EXPORT UIO2扩展接口,2x 15pin排母,间距2.54mm,引出2x USB 2.0 HOST、SPI等信号 备注:可与创龙科技多款扩展板灵活搭配使用,满足不同应用场景需求 | ||
| 1x SYS扩展接口,3pin端子座,间距2.0mm,引出PWRON、RESET、GND信号 | |||
| WATCHDOG | 1x 外部独立看门狗 | ||
| PLP | 1x Power Loss Protection掉电延时保护功能电路,持续工作时间约3 ~ 8S | ||
| POWER | 1x 9 ~ 36V宽压直流输入,3pin绿色连接器,间距3.81mm | ||
| 扩展板硬件参数 | |||
| EX-TLBaseUART 基础扩展板 | EX-TLMultiUART 多串口多DI/DO扩展板 | EX-TLMultiETH 多网口扩展板 | |
| RS-485 | 4路(带隔离) | 8路(带隔离) | 4路(带隔离) |
| RS-232 | 1路(带隔离,与RS-485复用,默认为RS-485功能) | 2路(带隔离) | 1路(带隔离,与RS-485复用,默认为RS-485功能) |
| CAN FD | 2路(带隔离) | 2路(带隔离) | 2路(带隔离) |
| DI | 4路(光耦隔离) | 8路(光耦隔离) | 4路(光耦隔离) |
| DO | 4路(继电器隔离) | 8路(继电器隔离) | 4路(继电器隔离) |
| ETHERNET | - | - | 2路(带隔离,100Mbps) |
| EXPORT | 连接单板机UIO1、UIO2扩展接口 | 连接单板机UIO1、UIO2扩展接口 | 连接单板机UIO1、UIO2扩展接口 |
单板机硬件资源图解

EX-TLBaseUART基础扩展板硬件资源图解

EX-TLMultiUART多串口多DI/DO扩展板硬件资源图解

EX-TLMultiETH多网口扩展板硬件资源图解

软件参数

操作系统
Tronlong-Desktop 22.04(Linux-5.10.198、Linux-RT-5.10.198)(类Ubuntu)

软件组件
Docker、MQTT、Modbus、EtherCAT、CANopen、OPC UA

图形界面开发工具
Qt-5.15.8、LVGL-8.3.1

软件开发套件
tina5.0-t153-v1.0

驱动支持
eMMC、NAND FLASH、DDR3、SD、Ethernet、USB、CAN FD、UART、RS-232、RS-485、DI/DO、Buzzer、KEY、LED、LVDS OUT、MIPI DSI、Touch Screen、HP OUT、Wi-Fi/Bluetooth、4G/5G、RTC、Watchdog
开发资料
硬件资料单板机扩展接口引脚定义
单板机2D/3D文件
扩展板原理图/PCB/BOM
扩展板2D/3D文件
工控机外壳3D文件

用户手册开发环境搭建手册
产品测试手册
应用开发案例手册
操作系统演示案例手册
系统开发/更新/固化手册

软件资料开发环境软件包
Bootloader镜像及源码
内核镜像及源码
文件系统镜像
开发案例源码

产品认证CE证书
FCC证书
RoHS验证报告
高低温检测报告
振动检测报告

产品说明书单板机/工控机规格书
单板机/工控机使用说明书
扩展板硬件说明书

开发参考资料芯片数据手册
原厂参考资料

主要开发案例
备注:部分案例现阶段可能暂未发布,具体案例发布详情请咨询我司相关销售人员
电气特性
环境特性
*向右滑动查看全部
| 工作温度(工业级) | -40℃ ~ +85℃ |
| 储存温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 工作/储存湿度 | 5% ~ 95% RH(无凝露) |
备注:
单板机工作温度基于如下工况测得:自然散热,接入2x LAN、3x USB 2.0、Mini PCIe 4G/5G和Nano-SIM接口外设(其余接口不外接设备),运行stress-ng压力测试,4个ARM Cortex-A7核心使用率约100%
功耗测试
*向右滑动查看全部
| 工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
| 状态1 | 12V | 0.13A | 1.56W |
| 状态2 | 12V | 0.18A | 2.16W |
备注:
功耗基于单板机(ARM Cortex-A7主频为1.608GHz)运行Tronlong-Desktop系统,在常温自然散热状态下测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考
状态1:
系统启动,单板机不接入其他外接模块,不执行程序
状态2:
系统启动,单板机不接入其他外接模块,运行stress-ng压力测试工具,4个ARM Cortex-A7核心使用率约100%
机械尺寸

PCB尺寸
PCB层数
PCB板厚
重量
发货清单
*向右滑动查看全部
| 产品名称 | 发货清单 |
| SBC-TLT153单板机 | 1x SBC-TLT153单板机、1x 电源绿色端子座 |
| EX-TLBaseUART基础扩展板 | 1x EX-TLBaseUART基础扩展板、5x 接口绿色端子座 |
| EX-TLMultiUART多串口多DI/DO扩展板 | 1x EX-TLMultiUART多串口多DI/DO扩展板、10x 接口绿色端子座 |
| EX-TLMultiETH多网口扩展板 | 1x EX-TLMultiETH多网口扩展板、5x 接口绿色端子座 |
相关推荐

客服







