提交成功
产品特色
技术服务
订购型号
硬件参数
软件参数
开发资料
电气特性
机械尺寸
发货清单
资料下载
相关推荐
全国产ARM + FPGA工业平台
国产化率100% 让您的产品更具特色

780MB/s+内部高速通信
ARM与FPGA轻松互联

ARM + FPGA经典工业框架
接口拓展灵活又便捷

全能国产工业平台
工业接口数不胜数

三屏异显 + 4K高清显示
多屏终端轻松应对

4K H.265高规视频处理
打造工业实时传输

1T超强算力NPU
不惧AI海量数据

多种实时与常规系统
满足各种工业应用现场

通过各种严苛测试
质量稳定可靠

广泛工业应用领域
总有一种适合您

全面技术支持服务
快速响应 有效解决

订购型号
*向右滑动查看全部
| 配置 | 型号 | ARM/FPGA | 主频 | eMMC | DDR4 (ARM) | DDR3 (FPGA) |
| S(标配) | TL3568F-EVM-A1.0-50H-64GE8GD-I-A1.0 | RK3568J/ PG2L50H | 1.8GHz | 8GByte | 1GByte | 空贴 |
| A | TL3568F-EVM-A1.0-100H-128GE16GD-I-A1.0 | RK3568J/ PG2L100H | 1.8GHz | 16GByte | 2GByte | 512MByte |
备注:标配为TL3568F-EVM-A1.0-50H-64GE8GD-I-A1.0,其他型号请与相关销售人员联系
硬件参数
*向右滑动查看全部
| ARM端硬件参数 | ||
| CPU | ||
| 瑞芯微RK3568J/RK3568B2,22nm | ||
| 4x ARM Cortex-A55(64bit) RK3568J主频:normal mode 1.4GHz,overdrive mode 1.8GHz RK3568B2主频:2.0GHz | ||
| NPU:1TOPS 支持INT8/INT16/FP16/BFP16 支持TensorFlow/PyTorch/Caffe/MXNet深度学习框架 | ||
| GPU:Mali-G52-2EE,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、Vulkan 1.0/1.1、OpenCL 2.0 | ||
| Decoder:支持4K@60fps H.265/H.264 | ||
| Encoder:支持1080P@60fps H.265/H.264 | ||
| ISP:支持8M,支持HDR(High-Dynamic Range) | ||
| ROM | 8/16GByte eMMC | |
| RAM | 1/2GByte DDR4 | |
| B2B Connector | 核心板:2x 180pin公座B2B连接器; 评估底板:2x 180pin母座B2B连接器; 共360pin,间距0.5mm,合高5.0mm | |
| LED | 2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个) | |
| 4x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板2个) | ||
| 1x 4G/5G模块通信指示灯(评估底板) | ||
| KEY | 1x POWER ON按键 | |
| 1x CPU RESET按键 | ||
| 2x 用户输入按键 | ||
| Video OUT | 1x TFT LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin FFC连接器,间距0.5mm | |
| 1x LVDS LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,2x 15pin(显示)+ 6pin(背光)排针,间距2.0mm;4pin(触摸)排针,间距2.54mm 备注:LVDS LCD与TFT LCD触摸信号引脚存在复用关系 | ||
| 1x MIPI LCD电容触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin(显示)+ 6pin(触摸)FFC连接器,间距0.5mm | ||
| 1x HDMI OUT接口,支持1080P@120fps、4K@60fps,HDMI母座 | ||
| SATA | 1x M.2 SATA,SATA 3.0,M.2 B Key接口 | |
| USB | 2x USB2.0 HOST,双层USB座接口,通过USB2.0 HUB(USB2 HOST3)引出 | |
| 1x USB3.0 OTG(USB3 OTG0),Type-C接口 | ||
| SD | 1x Micro SD,Micro SD卡座 | |
| Ethernet | 1x MII ETH(独立USB2.0总线拓展,USB2 HOST2),RJ45接口,10/100Mbps自适应 | |
| 2x RGMII ETH,RJ45接口,10/100/1000Mbps自适应 | ||
| 4G/5G | 1x 兼容4G/5G模块(选配),通过USB2.0 HUB(USB2 HOST3)/PCIe 2.0连接,M.2 B Key接口 | |
| 1x Micro SIM接口 | ||
| WiFi | 1x WIFI模块,通过USB2.0 HUB(USB2 HOST3)连接,150Mbps通信速率 | |
| Bluetooth | 1x 蓝牙5.2主从一体模块,UART接口,1Mbps通信速率 | |
| CAN | 3x CAN,支持CAN-FD,2x 9pin绿色连接器(与RS485共用),间距3.81mm | |
| UART | 1x Debug UART,由UART2引出,Type-C接口 | |
| 1x RS232 UART,由UART0引出,DB9接口 | ||
| 2x RS485 UART,由UART7、UART8引出,2x 9pin双层绿色连接器(与CAN接口共用),间距3.81mm | ||
| Watchdog | 1x 3pin排针配置接口,间距2.54mm,采用外置芯片方案 | |
| RTC | 1x 外置RTC芯片,RTC座适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充) | |
| FAN | 1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm | |
| JTAG | 1x ARM JTAG接口,2x 10pin简易牛角座,间距2.54mm | |
| EXPORT | 1x ARM EXPORT接口,含SRADC等信号,2x 3pin排母,间距2.54mm | |
| SWITCH | 1x 电源拨动开关 | |
| POWER | 1x 12V直流输入DC-005电源接口,可接外径5.5mm、内径2.1mm电源插头 | |
| 1x 12V直流输入,3pin绿色连接器,间距3.81mm | ||
| 备注: (1)部分引脚资源存在复用关系;B2B、电源、POWER RESET等部分资源,ARM与FPGA共用 (2)CAN-FD功能在特定情况下会自动继续使用填充位导致收发失败 | ||
| FPGA端硬件参数 | ||
| FPGA | ||
| 紫光同创Logos-2 PG2L50H-6IFBG484,28nm | ||
| 紫光同创Logos-2 PG2L100H-6IFBG484,28nm | ||
| Logic Cells(LUT4):53700 | ||
| Logic Cells(LUT4):99900 | ||
| Flip-Flops:71600 | ||
| Flip-Flops:133200 | ||
| DRM(Block RAM,36Kbit):85 | ||
| DRM(Block RAM,36Kbit):155 | ||
| APM(Arithmetic Process Module):120 | ||
| APM(Arithmetic Process Module):240 | ||
| PLL:5 | ||
| PLL:6 | ||
| HSST(High Speed Serial Transceiver):2(HSST2~HSST3),速率高达6.6Gbps,可支持PCIe、XAUI、SRIO、千兆以太网等协议 备注:在核心板内部,HSST0~HSST1已连接至ARM端PCIe 3.0(2Lane),且未引出B2B连接器 | ||
| PCIe:1x PCIe Gen2,x4 | ||
| ROM | ||
| 128Mbit SPI FLASH | ||
| 256Kbit EEPROM(位于评估底板,默认空贴) | ||
| RAM | ||
| 512MByte DDR3或空贴 | ||
| LED | ||
| 1x Done指示灯(核心板) | ||
| 4x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板2个) | ||
| KEY | ||
| 1x PROG按键 | ||
| 2x 用户输入按键 | ||
| FMC | ||
| 1x 400pin FMC连接器,LPC标准 | ||
| SFP | ||
| 1x SFP1光口,由高速串行收发器HSST引出,支持千兆光口模块 | ||
| 1x SFP2(RGMII)光口,由网口PHY引出,支持千兆光口模块 | ||
| UART | ||
| 1x RS422 UART,1x 6pin绿色连接器,间距3.81mm | ||
| 1x RS485 UART,2x 9pin双层绿色连接器(与ARM端RS485接口共用),间距3.81mm | ||
| EXPORT | ||
| 1x FPGA EXPORT,3x 16pin欧式端子 | ||
| JTAG | ||
| 1x FPGA JTAG接口,2x 7pin简易牛角座,间距2.0mm | ||


软件参数

操作系统
Buildroot-2018.02(Linux-4.19.232、Linux-RT-4.19.232)
翼辉SylixOS V2.3.12
麒麟KylinOS Embedded Linux V10 SP1

图形界面开发工具
Qt-5.15.2

软件开发套件
rk356x_linux_release_v1.3.1_20221120
rk356x_amp_sdk_release_v1.2.3_20230515

PDS版本
Pango Design Suite 2022.2-SP3

驱动支持
SPI FLASH、DDR4、eMMC、UART、LED、KEY、SDIO、HDMI OUT、MIPI LCD、LVDS LCD、TFT LCD、ADC、SD、Ethernet、PCIe 4G/5G、USB3.0/2.0、RS232、RS485、RTC、CAN、WIFI、Bluetooth、Touch Screen、SATA
开发资料
硬件资料核心板引脚定义
核心板2D/3D文件
评估底板原理图/PCB文件
评估底板原理图/PCB封装库
评估底板BOM

用户手册开发环境搭建手册
产品测试手册
应用开发案例手册
操作系统演示案例手册
系统开发/更新/固化手册

软件资料开发环境软件包
Bootloader镜像及源码
内核镜像及源码
文件系统镜像
开发案例源码

产品检测报告国产化率认证报告
高低温检测报告
振动检测报告
RoHS验证报告

产品说明书核心板/评估板规格书
核心板/评估板硬件说明书

开发参考资料芯片数据手册
原厂参考资料

主要开发案例
备注:部分案例现阶段可能暂未发布,具体案例发布详情请咨询我司相关销售人员
电气特性
工作环境
*向右滑动查看全部
| 环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 核心板工作温度(工业级) | -40°C | - | 85°C |
| 核心板工作温度(商业级) | 0°C | - | 70°C |
| 核心板工作电压 | - | 9.0V | - |
| 评估板工作电压 | - | 12.0V | - |
功耗测试
*向右滑动查看全部
| 类别 | 工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
| 核心板 | 状态1 | 9.0V | 0.29A | 2.61W |
| 状态2 | 9.0V | 0.48A | 4.32W | |
| 评估板 | 状态1 | 12.0V | 0.42A | 5.04W |
| 状态2 | 12.0V | 0.58A | 6.96W |
备注:
功耗基于TL3568F-EVM评估板(ARM为RK3568J、主频为1.4GHz、不安装散热器)测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考
状态1:
系统启动,评估板不接入其他外接模块,ARM端不运行程序,FPGA端运行LED测试程序
状态2:
系统启动,评估板不接入其他外接模块,ARM端运行stress压力测试工具,4个ARM Cortex-A55核心的资源使用率约为100%,FPGA端运行DDR测试程序
机械尺寸

评估底板PCB尺寸
评估底板PCB层数
核心板PCB尺寸
核心板PCB层数
发货清单
*向右滑动查看全部
| 名称 | 数量 | 备注 |
| TL3568F-EVM评估板 | 1个 | - |
| 12V2A电源适配器 | 1个 | 赠品 |
| Micro SD系统卡 | 1个 | 赠品 |
| 读卡器 | 1个 | 赠品 |
| HDMI线 | 1条 | 赠品 |
| Type-C线 | 1条 | 赠品 |
| 直连网线 | 1条 | 赠品 |
| RS232交叉串口母母线 | 1条 | 赠品 |
| USB转RS232公头串口线 | 1条 | 赠品 |
| 2.4G天线 | 1条 | 赠品 |
| SFP+多模双纤光模块 | 2个 | 赠品 |
| 双芯光纤线缆 | 2根 | 赠品 |
| 散热器 | 1个 | 赠品 |
相关推荐

客服










